Obtenir un portrait | Faire vivre l'exécution | ||
---|---|---|---|
Prix | |||
Prix | Gratuit | 5,000$ | 25,000$ |
Récurrence annuelle | |||
Récurrence annuelle | 300$ / accès 10$ / participant Minimum 3,000$ |
300$ / accès 5$ / participant Minimum 20,000$ |
|
Nbr de Plans Monark | |||
Nbr de Plans Monark | Diagnostic autonome | 1 | Illimité |
Nbr d'accès utilisateur | |||
Nbr d'accès utilisateur | 0 | 5* | 10* |
Nbr de consultations (sondages) | |||
Nbr de consultations (sondages) | 1 | Illimité | Illimité |
Thématiques | |||
Thématiques |
1 choix parmi:
|
1 choix parmi:
|
Multi thématiques |
Nbr de participants | |||
Nbr de participants | 10 | 25** | 100** |
Portrait Plan Monark | |||
Portrait Plan Monark | Situation, écarts et solutions | Situation, écarts et solutions | Situation, écarts et solutions |
Temps inclus avec un expert Plan Monark | |||
Temps inclus avec un expert Plan Monark | 30 minutes en analyse | 10 heures d'accompagnement: analyse, coaching, formation, communauté de pratique |
40 heures d'accompagnement: analyse, coaching, formation, codéveloppement, communauté de pratique |
* 300$ / utilisateur additionnel
** 10$ / participant additionnel
Rabais de volume sur demande